Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSK Netskope, Inc. Class A Common Stock | €8,1461 | -23,60 % | €3,83B | €91,13K | |
TDS Telephone and Data Systems Inc. | €33,9005 | +0,56 % | €3,83B | €245,15 | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | €10,9762 | +0,16 % | €3,82B | €7,87K | |
HRI Herc Holdings Inc. | €114,19 | +0,58 % | €3,82B | €108,38 | |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | €35,7456 | -0,01 % | €3,81B | €986,64 | |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | €25,3157 | -0,07 % | €3,81B | €1,54M | |
MMYT MakeMyTrip Limited | €38,3563 | +0,45 % | €3,81B | €457,62 | |
KBR KBR, Inc. | €30,9672 | +0,76 % | €3,81B | €92,04 | |
CUZ Cousins Properties Inc. | €23,6125 | +0,73 % | €3,79B | €8,602 | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | €17,8578 | +0,00 % | €3,78B | €860,96K | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | €45,3928 | +2,85 % | €3,78B | €269,24 | |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. Common Stock | €38,8896 | +0,02 % | €3,77B | €37,93K | |
SMR NuScale Power Corporation | €10,2622 | -2,77 % | €3,77B | €835,01K | |
VSCO Victorias Secret & Co. | €47,4658 | +1,62 % | €3,75B | €3,12M | |
RDNT RadNet, Inc. Common Stock | €44,5842 | -0,08 % | €3,75B | €1,720 |
1471 – 1485 sur 11220 résultats
Cours de l'action