Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | $27,0050 | -0,69 % | -- | $2,80K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $41,4000 | -1,29 % | -- | $648,00 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $37,2500 | -2,28 % | -- | $17,20K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $24,7400 | -0,12 % | -- | $960,26K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | $29,6850 | -1,11 % | -- | $2,50K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | $41,7616 | -0,06 % | -- | $5,000 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $49,6600 | +0,05 % | -- | $5,82K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | $24,8244 | -2,77 % | -- | $275,00 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,7950 | -0,14 % | -- | $84,33K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | $24,3000 | -1,30 % | -- | $20,69K | |
BCTK Baron Technology ETF | $31,7100 | -1,70 % | -- | $14,31K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | $35,7706 | -0,72 % | -- | $4,97K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | $25,1200 | -0,20 % | -- | $38,52K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | $53,2651 | -0,25 % | -- | $3,23K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | $36,8550 | +0,29 % | -- | $1,64K |
10396 – 10410 sur 11220 résultats
Cours de l'action