Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | AED296,99 | -3,50 % | AED75,25B | AED15,56M | |
IOT Samsara Inc. | AED132,81 | -3,21 % | AED74,88B | AED29,27M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | AED1 207,28 | +2,38 % | AED74,86B | AED3,89M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | AED823,35 | +4,39 % | AED74,76B | AED3,46M | |
VLTO Veralto Corporation | AED310,98 | +2,72 % | AED74,17B | AED7,81M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | AED567,79 | +2,14 % | AED74,01B | AED5,06M | |
ULS UL Solutions Inc. | AED360,05 | +0,27 % | AED73,66B | AED2,83M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | AED66,6631 | -5,42 % | AED73,12B | AED89,18M | |
RBA RB Global, Inc. | AED375,30 | -2,55 % | AED72,77B | AED4,62M | |
EFX Equifax, Incorporated | AED624,98 | -3,38 % | AED72,50B | AED5,90M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | AED176,19 | -1,42 % | AED72,03B | AED8,16M | |
TU Telus Corporation | AED45,1032 | -2,23 % | AED71,97B | AED24,11M | |
PKG Packaging Corp of America | AED824,16 | -0,20 % | AED71,63B | AED1,68M | |
RS Reliance, Inc. | AED1 446,94 | +0,60 % | AED71,39B | AED848,15K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | AED270,18 | +0,44 % | AED71,31B | AED9,76M |
616 – 630 sur 11220 résultats
Cours de l'action