Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | $3,1700 | +0,00 % | $39,25M | $5,52K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | $2,1100 | +2,93 % | $39,17M | $63,00 | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | $3,8400 | +1,05 % | $38,88M | $31,35K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | $0,64390 | -0,94 % | $38,87M | $13,88K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | $3,3600 | +1,21 % | $38,78M | $926,00 | |
ZDGE Zedge, Inc. | $3,1400 | +0,00 % | $38,73M | $29,02K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | $3,1450 | -1,41 % | $38,62M | $23,00 | |
KOSS Koss Corp | $4,0800 | +0,99 % | $38,62M | $32,00 | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | $4,5600 | +3,40 % | $38,55M | $1,000 | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | $0,80790 | +0,17 % | $38,54M | $27,65K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | $0,60440 | +0,17 % | $38,52M | $2,16K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | $0,41090 | -0,48 % | $38,51M | $73,01K | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | $9,1500 | +0,33 % | $38,50M | $6,19K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | $1,0200 | +6,77 % | $38,47M | $36,24K | |
CNTY Century Casinos Inc | $1,3700 | -1,44 % | $38,31M | $20,00 |
5071 – 5085 sur 11220 résultats
Cours de l'action