Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73,3600 | -0,07 % | $2,84B | $356,07K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $101,39 | -0,03 % | $2,83B | $1,000 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $37,6600 | +0,00 % | $2,83B | $25,00 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $71,5450 | +0,19 % | $2,83B | $39,71K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $24,4600 | -0,16 % | $2,83B | $910,00 | |
EXPO Exponent Inc | $58,3100 | +0,00 % | $2,82B | $13,00 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,3900 | +1,08 % | $2,82B | $1,03K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12,8200 | +0,24 % | $2,81B | $175,00 | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $57,6000 | +0,72 % | $2,81B | $10,00 | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,2000 | -0,08 % | $2,81B | $49,00 | |
WHR Whirlpool Corp. | $40,9500 | +0,59 % | $2,81B | $349,00 | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $21,5500 | -0,09 % | $2,81B | $1,37K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $81,3500 | +0,00 % | $2,80B | $238,24K | |
RH RH | $152,50 | +0,03 % | $2,80B | $209,00 | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,4100 | +1,22 % | $2,80B | $577,00 |
1831 – 1845 sur 11220 résultats
Cours de l'action