Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,23 M | 0,084 -- | -28,53 % |
2 FOGO/USDT $39,45 M | 0,036 -- | -17,11 % |
3 JTO/USDT $9,47 M | 0,38 -- | -15,63 % |
4 CHZ/USDT $5,77 M | 0,048 -- | -14,54 % |
5 AVNT/USDT $1,19 M | 0,29 -- | -12,25 % |
6 LINEA/USDT $2,33 M | 0,0057 -- | -10,97 % |
7 VRA/USDT $138,60 k | 0,000034 -- | -10,68 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,09 M | $1,76 Bn | 88 106,10 -2,32 % |
2 ETH/USDT $334,91 M | $354,36 Md | 2 935,22 -3,34 % |
3 BNB/USDT $11,41 M | $121,56 Md | 890,80 -1,79 % |
4 XRP/USDT $34,12 M | $114,15 Md | 1,87 -2,96 % |
5 USDC/USDT $43,96 M | $71,18 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $80,50 M | $69,59 Md | 122,94 -3,42 % |
7 STETH/USDT $523,09 k | $27,97 Md | 2 933,90 -3,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,09 M | $572,09 M | 88 106,10 -2,32 % |
2 ETH/USDT $334,91 M | $334,91 M | 2 935,22 -3,34 % |
3 XAUT/USDT $95,50 M | $95,50 M | 5 534,10 +4,71 % |
4 SOL/USDT $80,50 M | $80,50 M | 122,94 -3,42 % |
5 WLD/USDT $57,30 M | $57,30 M | 0,48 +3,96 % |
6 HYPE/USDT $50,68 M | $50,68 M | 33,63 -1,31 % |
7 USDC/USDT $43,96 M | $43,96 M | 1,00 +0,01 % |