
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | AED16 409,35 | AED16 731,08 | AED16 491,63 | AED16 332,59 | AED2,44 Md |
16/09/2025 | AED16 529,21 | AED16 667,65 | AED16 409,39 | AED16 247,30 | AED2,31 Md |
15/09/2025 | AED16 831,28 | AED17 153,89 | AED16 529,21 | AED16 400,76 | AED2,78 Md |
14/09/2025 | AED17 096,66 | AED17 238,78 | AED16 831,25 | AED16 809,91 | AED1,87 Md |
13/09/2025 | AED16 683,33 | AED17 508,82 | AED17 096,63 | AED16 651,37 | AED3,03 Md |
12/09/2025 | AED16 208,99 | AED16 792,20 | AED16 683,33 | AED16 189,52 | AED2,18 Md |
11/09/2025 | AED16 179,86 | AED16 462,83 | AED16 208,07 | AED15 794,51 | AED2,76 Md |
10/09/2025 | AED15 739,53 | AED16 357,53 | AED16 179,71 | AED15 712,46 | AED2,13 Md |
09/09/2025 | AED16 058,21 | AED16 094,39 | AED15 739,53 | AED15 709,89 | AED2,37 Md |
08/09/2025 | AED15 791,39 | AED16 104,19 | AED16 058,17 | AED15 685,39 | AED1,65 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 167,34.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.