Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,62 M | 0,0014 -- | +31,52 % |
2 MEME/USDT $1,29 M | 0,00062 -- | +6,53 % |
3 SAHARA/USDT $716,84 k | 0,033 -- | +2,41 % |
4 MON/USDT $6,56 M | 0,021 -- | +2,08 % |
5 XAUT/USDT $9,71 M | 4 451,70 -- | +0,87 % |
6 PAXG/USDT $4,74 M | 4 467,90 -- | +0,78 % |
7 ROBO/USDT $526,19 k | 0,020 -- | +0,63 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $161,75 M | -- | 0,020 -9,25 % |
2 AI/USDT $2,11 M | -- | 0,027 -3,77 % |
3 PROS/USDT $1,30 M | -- | 0,60 -1,89 % |
4 EDGE/USDT $2,37 M | -- | 0,56 -10,75 % |
5 MEGA/USDT $1,25 M | -- | 0,050 -9,61 % |
6 RLUSD/USDT $2,39 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,08 M | -- | 0,36 -25,94 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,10 Md | $1,26 Bn | 63 365,50 -3,34 % |
2 ETH/USDT $450,24 M | $212,47 Md | 1 760,01 -4,70 % |
3 BNB/USDT $15,79 M | $80,88 Md | 600,60 -4,42 % |
4 USDC/USDT $94,00 M | $75,90 Md | 1,00 -0,04 % |
5 XRP/USDT $40,29 M | $71,79 Md | 1,15 -4,67 % |
6 SOL/USDT $94,37 M | $39,24 Md | 67,86 -6,80 % |
7 TRX/USDT $22,94 M | $31,45 Md | 0,33 -0,94 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,10 Md | $1,10 Md | 63 365,50 -3,34 % |
2 ETH/USDT $450,25 M | $450,25 M | 1 760,01 -4,70 % |
3 IRYS/USDT $161,75 M | $161,75 M | 0,020 -9,25 % |
4 WLD/USDT $107,05 M | $107,05 M | 0,52 -3,34 % |
5 SOL/USDT $94,37 M | $94,37 M | 67,86 -6,80 % |
6 USDC/USDT $94,00 M | $94,00 M | 1,00 -0,04 % |
7 HYPE/USDT $89,63 M | $89,63 M | 65,05 -13,49 % |