Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,26 M | 0,0099 -- | +25,96 % |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +16,92 % |
3 CATI/USDT $124,59 k | 0,048 -- | +9,91 % |
4 MET/USDT $1,50 M | 0,14 -- | +9,52 % |
5 SWFTC/USDT $533,94 k | 0,0036 -- | +7,29 % |
6 CETUS/USDT $184,25 k | 0,025 -- | +6,44 % |
7 LDO/USDT $1,48 M | 0,30 -- | +4,74 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,18 M | 0,0030 -- | -30,27 % |
2 SENT/USDT $235,67 k | 0,016 -- | -12,28 % |
3 KITE/USDT $3,02 M | 0,18 -- | -11,91 % |
4 ETHFI/USDT $1,98 M | 0,46 -- | -11,53 % |
5 WLD/USDT $6,70 M | 0,26 -- | -10,51 % |
6 SPACE/USDT $1,23 M | 0,0055 -- | -10,44 % |
7 KMNO/USDT $180,42 k | 0,017 -- | -9,83 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,53 M | $1,32 Bn | 66 063,60 -4,48 % |
2 ETH/USDT $321,87 M | $240,56 Md | 1 992,36 -3,87 % |
3 BNB/USDT $6,34 M | $83,23 Md | 610,30 -3,22 % |
4 XRP/USDT $45,30 M | $81,34 Md | 1,32 -2,38 % |
5 USDC/USDT $105,93 M | $78,08 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $73,50 M | $47,38 Md | 82,82 -4,44 % |
7 TRX/USDT $15,00 M | $29,43 Md | 0,31 +0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,53 M | $657,53 M | 66 063,60 -4,48 % |
2 ETH/USDT $321,87 M | $321,87 M | 1 992,36 -3,87 % |
3 USDC/USDT $105,93 M | $105,93 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $73,50 M | $73,50 M | 82,82 -4,44 % |
5 XRP/USDT $45,30 M | $45,30 M | 1,32 -2,38 % |
6 XAUT/USDT $40,91 M | $40,91 M | 4 509,90 +2,52 % |
7 DOGE/USDT $37,42 M | $37,42 M | 0,090 -2,11 % |