
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
10.02.2026 | S$0,00025161 | S$0,00025528 | S$0,00024807 | S$0,00023681 | S$110,54 t. |
09.02.2026 | S$0,00024680 | S$0,00026894 | S$0,00025148 | S$0,00024465 | S$169,82 t. |
08.02.2026 | S$0,00024339 | S$0,00025060 | S$0,00024617 | S$0,00024149 | S$104,69 t. |
07.02.2026 | S$0,00023934 | S$0,00028905 | S$0,00024275 | S$0,00023807 | S$478,68 t. |
06.02.2026 | S$0,00023187 | S$0,00023934 | S$0,00023934 | S$0,00019734 | S$260,35 t. |
05.02.2026 | S$0,00025211 | S$0,00026021 | S$0,00023352 | S$0,00022795 | S$146,03 t. |
04.02.2026 | S$0,00026337 | S$0,00026957 | S$0,00025186 | S$0,00024642 | S$177,49 t. |
03.02.2026 | S$0,00027235 | S$0,00027387 | S$0,00026413 | S$0,00025819 | S$104,54 t. |
02.02.2026 | S$0,00026401 | S$0,00027425 | S$0,00027198 | S$0,00024756 | S$168,01 t. |
01.02.2026 | S$0,00027691 | S$0,00028627 | S$0,00026274 | S$0,00025136 | S$276,57 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on S$0,0013691.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




