
Seuraa Baby Doge Coin-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Baby Doge Coin-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
05.11.2025 | AED0,0000000030445 | AED0,0000000030592 | AED0,0000000030518 | AED0,0000000027580 | AED1,73 milj. |
04.11.2025 | AED0,0000000030335 | AED0,0000000031951 | AED0,0000000030372 | AED0,0000000029527 | AED1,70 milj. |
03.11.2025 | AED0,0000000034779 | AED0,0000000035403 | AED0,0000000030408 | AED0,0000000029784 | AED1,45 milj. |
02.11.2025 | AED0,0000000035807 | AED0,0000000036211 | AED0,0000000034815 | AED0,0000000034595 | AED944,51 t. |
01.11.2025 | AED0,0000000035476 | AED0,0000000036358 | AED0,0000000035697 | AED0,0000000034742 | AED790,61 t. |
31.10.2025 | AED0,0000000034705 | AED0,0000000035880 | AED0,0000000035440 | AED0,0000000033714 | AED1,16 milj. |
30.10.2025 | AED0,0000000036431 | AED0,0000000037753 | AED0,0000000034815 | AED0,0000000034705 | AED2,07 milj. |
29.10.2025 | AED0,0000000037239 | AED0,0000000037717 | AED0,0000000036541 | AED0,0000000035513 | AED1,12 milj. |
28.10.2025 | AED0,0000000037827 | AED0,0000000038488 | AED0,0000000037276 | AED0,0000000036982 | AED1,23 milj. |
27.10.2025 | AED0,0000000038121 | AED0,0000000039186 | AED0,0000000037790 | AED0,0000000037423 | AED1,24 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBaby Doge Coin-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Baby Doge Coin-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Baby Doge Coin-hintahistorian aikana on AED0,000000024569.
Baby Doge Coin-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Baby Doge Coin-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Baby Doge Coin-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



