Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | R$706.69 | +1.67 % | R$30.42B | R$3.34M | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | R$451.57 | -3.35 % | R$30.40B | R$8.24M | |
UBSI United Bankshares Inc | R$216.33 | -2.16 % | R$30.40B | R$4.88M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | R$163.95 | -1.54 % | R$30.36B | R$12.56M | |
PEGA Pegasystems Inc | R$178.31 | -4.18 % | R$30.35B | R$8.41M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | R$216.03 | +2.14 % | R$30.30B | R$5.44M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | R$148.32 | -0.14 % | R$30.07B | R$43.95M | |
TAL TAL Education Group | R$49.5593 | -2.21 % | R$30.03B | R$13.45M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | R$227.06 | -0.02 % | R$30.02B | R$5.77M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | R$219.94 | -0.32 % | R$30.02B | R$19.57M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | R$240.04 | -3.81 % | R$30.02B | R$14.56M | |
CROX Crocs, Inc. | R$602.39 | +1.41 % | R$29.97B | R$6.17M | |
KLAR Klarna Group plc | R$85.6994 | -3.77 % | R$29.88B | R$33.17M | |
AROC Archrock Inc | R$172.99 | -0.51 % | R$29.83B | R$7.50M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | R$71.3084 | -0.43 % | R$29.78B | R$17.13M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Precio de la acción