Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.9860 | -1.09 % | -- | $1.35M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.5250 | -0.41 % | -- | $1.37M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.0700 | -0.24 % | -- | $33.36K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26.6290 | -1.00 % | -- | $821.00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.1050 | -0.04 % | -- | $2.20M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.1320 | -0.25 % | -- | $62.38K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $124.16 | -1.28 % | -- | $6.11M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.4750 | +0.01 % | -- | $127.29K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74.8800 | -0.15 % | -- | $1.62K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275.38 | +0.88 % | -- | $154.14K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $32.9990 | -0.56 % | -- | $65.00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41.1390 | -0.80 % | -- | $11.08K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $235.96 | +0.01 % | -- | $779.80K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93.4070 | -0.79 % | -- | $237.05K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139.37 | -0.87 % | -- | $18.56K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Precio de la acción