Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | A$222.19 | -0.13 % | A$17.76B | A$267.20K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | A$36.6631 | -1.30 % | A$17.76B | A$34.53M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | A$15.2991 | -0.37 % | A$17.75B | A$14.53M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | A$103.49 | +1.14 % | A$17.72B | A$1.82M | |
IVZ Invesco LTD | A$37.7780 | -2.32 % | A$17.69B | A$5.50M | |
SNN Smith & Nephew plc | A$41.9708 | +1.94 % | A$17.69B | A$1.93M | |
DINO HF Sinclair Corporation | A$102.59 | -0.08 % | A$17.66B | A$2.27M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | A$312.68 | +1.18 % | A$17.62B | A$4.43M | |
SAIA Saia, Inc. | A$651.45 | -1.40 % | A$17.62B | A$795.29K | |
ALGN Align Technology Inc | A$226.74 | -3.00 % | A$17.57B | A$1.49M | |
GGG Graco Inc | A$103.48 | -0.35 % | A$17.56B | A$1.65M | |
PEN Penumbra, Inc. | A$447.85 | +0.20 % | A$17.55B | A$564.54K | |
QXO QXO, Inc. | A$22.8294 | -0.25 % | A$17.54B | A$25.72M | |
DVA DaVita Inc. | A$273.49 | +3.80 % | A$17.49B | A$1.03M | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | A$61.3506 | -3.91 % | A$17.42B | A$46.18K |
811 – 825 de 11220 resultados
Precio de la acción