Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €79.8949 | +0.90 % | -- | €58.65K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €127.31 | -1.30 % | -- | €330.57K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104.53 | -1.03 % | -- | €15.54K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83.4524 | -1.05 % | -- | €740.38K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86.3123 | -0.53 % | -- | €120.76K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53.7169 | +1.30 % | -- | €1.26M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €104.77 | -1.13 % | -- | €153.72K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €74.0459 | -1.15 % | -- | €94.08K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €53.5619 | +0.96 % | -- | €2.15M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €134.81 | -0.62 % | -- | €41.67K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60.7545 | +0.44 % | -- | €151.09K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19.0800 | -0.20 % | -- | €3.22K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €161.44 | -0.03 % | -- | €221.15K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €86.9497 | +0.95 % | -- | €6.61M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41.8606 | +0.68 % | -- | €44.66K |
7351 – 7365 de 11220 resultados
Precio de la acción