Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4.5455 | -0.85 % | €534.19M | €622.27K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €15.5709 | -8.32 % | €533.22M | €356.41K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24.6188 | -5.11 % | €533.00M | €2.41M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31.6158 | -4.75 % | €532.80M | €122.10K | |
GOGO Gogo Inc. | €3.3951 | -9.84 % | €532.56M | €1.34M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8.3757 | -0.41 % | €531.97M | €268.31K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7.4709 | -0.35 % | €531.72M | €633.58K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €3.0849 | -2.72 % | €531.10M | €3.83M | |
EROK EagleRock Land, LLC | €19.0953 | +1.56 % | €529.27M | €242.63K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12.4171 | -1.57 % | €528.61M | €252.76K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7.3331 | -8.79 % | €527.43M | €1.03M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16.0793 | -2.86 % | €526.05M | €112.87K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10.6592 | -2.06 % | €525.99M | €364.24K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8.2292 | -7.82 % | €525.17M | €989.69K | |
CERS Cerus Corp | €2.2964 | -1.30 % | €524.88M | €1.64M |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Precio de la acción