Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €199.20 | +1.57 % | €76.35B | €1.99M | |
SNOW Snowflake Inc. | €209.76 | +0.96 % | €76.27B | €8.19M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €210.18 | -2.50 % | €75.81B | €6.02M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62.4814 | +1.26 % | €75.18B | €5.64M | |
AMT American Tower Corporation | €165.68 | +5.58 % | €75.00B | €3.50M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6.5960 | +0.92 % | €74.78B | €10.19M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76.2547 | -0.55 % | €74.17B | €4.18M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €82.3125 | +5.59 % | €74.17B | €4.73M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1,407.71 | -0.23 % | €74.02B | €424.91K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €229.55 | +0.47 % | €73.60B | €3.80M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €353.04 | +4.78 % | €73.52B | €1.22M | |
USB U.S. Bancorp | €47.7566 | +4.37 % | €73.31B | €7.56M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €76.1471 | +6.74 % | €73.12B | €27.35M | Tradear |
WM Waste Management, Inc. | €189.36 | +0.87 % | €73.12B | €2.35M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €32.6443 | -5.01 % | €72.45B | €9.61M |
181 – 195 de 11220 resultados
Precio de la acción