Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $1.66 M | 0.11 -- | +8.52 % |
2 GAS/USDT $3.99 M | 1.90 -- | +7.62 % |
3 BARD/USDT $1.45 M | 0.65 -- | +4.71 % |
4 WLFI/USDT $13.63 M | 0.13 -- | +3.67 % |
5 GALFT/USDT $101.50 k | 1.22 -- | +2.26 % |
6 IP/USDT $19.73 M | 1.43 -- | +1.98 % |
7 OMI/USDT $40.84 k | 0.00014 -- | +1.94 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $8.45 M | 0.027 -- | -35.89 % |
2 SPACE/USDT $11.32 M | 0.0058 -- | -18.56 % |
3 WET/USDT $2.62 M | 0.082 -- | -13.57 % |
4 BREV/USDT $2.45 M | 0.15 -- | -13.21 % |
5 AUCTION/USDT $569.63 k | 4.37 -- | -10.64 % |
6 MMT/USDT $338.72 k | 0.15 -- | -10.51 % |
7 CVX/USDT $106.38 k | 1.73 -- | -9.72 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $720.82 M | $1.51 B | 75,502.30 -4.16 % |
2 ETH/USDT $858.88 M | $269.39 mil M | 2,216.25 -9.32 % |
3 BNB/USDT $23.04 M | $102.03 mil M | 743.50 -4.84 % |
4 XRP/USDT $67.91 M | $95.24 mil M | 1.55 -6.64 % |
5 USDC/USDT $78.01 M | $70.35 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $153.02 M | $56.12 mil M | 98.52 -6.28 % |
7 TRX/USDT $10.37 M | $26.83 mil M | 0.28 -1.12 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $858.86 M | $858.86 M | 2,216.25 -9.32 % |
2 BTC/USDT $720.81 M | $720.81 M | 75,502.30 -4.16 % |
3 SOL/USDT $153.01 M | $153.01 M | 98.52 -6.28 % |
4 USDC/USDT $78.00 M | $78.00 M | 1.00 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $76.65 M | $76.65 M | 0.10 -2.97 % |
6 XAUT/USDT $70.56 M | $70.56 M | 4,690.10 -2.80 % |
7 XRP/USDT $67.90 M | $67.90 M | 1.55 -6.64 % |