Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $1.75 M | 6.10 -- | +27.34 % |
2 1INCH/USDT $1.81 M | 0.11 -- | +7.67 % |
3 BARD/USDT $1.40 M | 0.67 -- | +6.36 % |
4 KMNO/USDT $133.96 k | 0.034 -- | +3.43 % |
5 GALFT/USDT $125.57 k | 1.23 -- | +3.19 % |
6 JUP/USDT $2.30 M | 0.18 -- | +2.76 % |
7 GAS/USDT $4.03 M | 1.83 -- | +2.63 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $4.62 M | 0.025 -- | -30.59 % |
2 BREV/USDT $1.18 M | 0.15 -- | -16.16 % |
3 SOPH/USDT $506.01 k | 0.010 -- | -15.84 % |
4 SPACE/USDT $11.12 M | 0.0058 -- | -15.55 % |
5 WET/USDT $1.16 M | 0.082 -- | -14.71 % |
6 ANIME/USDT $1.38 M | 0.0059 -- | -12.02 % |
7 WCT/USDT $1.95 M | 0.061 -- | -11.48 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $966.29 M | $1.53 B | 76,880.10 -2.00 % |
2 ETH/USDT $1,131.66 M | $270.12 mil M | 2,245.10 -6.96 % |
3 BNB/USDT $30.28 M | $102.96 mil M | 756.80 -2.80 % |
4 XRP/USDT $80.60 M | $96.63 mil M | 1.59 -4.37 % |
5 USDC/USDT $108.09 M | $70.44 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $207.98 M | $57.74 mil M | 102.05 -2.90 % |
7 TRX/USDT $12.14 M | $26.90 mil M | 0.28 -1.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,131.66 M | $1,131.66 M | 2,245.10 -6.96 % |
2 BTC/USDT $966.29 M | $966.29 M | 76,883.00 -1.99 % |
3 SOL/USDT $207.98 M | $207.98 M | 102.07 -2.88 % |
4 XAUT/USDT $122.61 M | $122.61 M | 4,612.70 -4.73 % |
5 USDC/USDT $108.09 M | $108.09 M | 1.00 +0.00 % |
6 DOGE/USDT $106.38 M | $106.38 M | 0.10 -1.40 % |
7 XRP/USDT $80.60 M | $80.60 M | 1.59 -4.37 % |