Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $1.13 M | 0.16 -- | +18.07 % |
2 MET/USDT $1.92 M | 0.15 -- | +11.80 % |
3 CATI/USDT $188.02 k | 0.049 -- | +10.89 % |
4 PIXEL/USDT $2.25 M | 0.0089 -- | +9.67 % |
5 SWFTC/USDT $538.82 k | 0.0036 -- | +7.56 % |
6 PRCL/USDT $159.69 k | 0.015 -- | +7.44 % |
7 LDO/USDT $1.69 M | 0.29 -- | +4.18 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2.44 M | 0.0030 -- | -31.29 % |
2 WLD/USDT $6.71 M | 0.25 -- | -13.25 % |
3 KMNO/USDT $199.50 k | 0.017 -- | -12.02 % |
4 SPACE/USDT $1.26 M | 0.0054 -- | -11.36 % |
5 SENT/USDT $239.82 k | 0.016 -- | -11.24 % |
6 BARD/USDT $520.46 k | 0.37 -- | -10.83 % |
7 ETHFI/USDT $1.99 M | 0.46 -- | -10.45 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642.08 M | $1.32 B | 66,308.00 -3.54 % |
2 ETH/USDT $314.73 M | $240.29 mil M | 1,991.65 -3.25 % |
3 BNB/USDT $6.35 M | $83.47 mil M | 613.80 -2.40 % |
4 XRP/USDT $42.57 M | $81.04 mil M | 1.32 -2.58 % |
5 USDC/USDT $106.78 M | $77.80 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $70.14 M | $47.45 mil M | 83.02 -3.89 % |
7 TRX/USDT $14.32 M | $29.40 mil M | 0.31 -0.29 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642.08 M | $642.08 M | 66,308.00 -3.54 % |
2 ETH/USDT $314.73 M | $314.73 M | 1,991.65 -3.25 % |
3 USDC/USDT $106.78 M | $106.78 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT $70.14 M | $70.14 M | 83.02 -3.89 % |
5 XRP/USDT $42.57 M | $42.57 M | 1.32 -2.58 % |
6 XAUT/USDT $40.97 M | $40.97 M | 4,492.80 +2.05 % |
7 DOGE/USDT $35.77 M | $35.77 M | 0.090 -2.03 % |