Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2.25 M | 0.0090 -- | +10.44 % |
2 KNC/USDT $1.21 M | 0.15 -- | +10.43 % |
3 CATI/USDT $204.74 k | 0.048 -- | +10.10 % |
4 CFG/USDT $766.24 k | 0.15 -- | +7.81 % |
5 MET/USDT $1.99 M | 0.14 -- | +6.41 % |
6 PRCL/USDT $173.54 k | 0.014 -- | +4.95 % |
7 SWFTC/USDT $543.82 k | 0.0035 -- | +4.05 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641.86 M | $1.33 B | 66,483.60 -3.11 % |
2 ETH/USDT $313.73 M | $240.67 mil M | 1,993.65 -3.23 % |
3 BNB/USDT $6.45 M | $83.64 mil M | 613.30 -2.37 % |
4 XRP/USDT $42.39 M | $81.39 mil M | 1.32 -2.43 % |
5 USDC/USDT $110.66 M | $77.80 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $69.48 M | $47.44 mil M | 82.89 -3.95 % |
7 TRX/USDT $14.19 M | $29.44 mil M | 0.31 -0.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641.86 M | $641.86 M | 66,483.60 -3.11 % |
2 ETH/USDT $313.73 M | $313.73 M | 1,993.65 -3.23 % |
3 USDC/USDT $110.66 M | $110.66 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT $69.48 M | $69.48 M | 82.89 -3.95 % |
5 XRP/USDT $42.39 M | $42.39 M | 1.32 -2.43 % |
6 XAUT/USDT $39.36 M | $39.36 M | 4,495.70 +2.48 % |
7 DOGE/USDT $35.86 M | $35.86 M | 0.090 -1.70 % |