Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MINA/USDⓈ €8.31K | 0.17 €0.15065 | +31.16% |
2 ICP/USDⓈ €647.00K | 6.16 €5.3570 | +22.73% |
3 1INCH/USDⓈ €64.07K | 0.17 €0.15404 | +21.02% |
4 DGB/USDⓈ €16.05K | 0.011 €0.0098774 | +18.09% |
5 RPL/USDⓈ €201.39 | 3.06 €2.6603 | +16.60% |
6 ZK/USDⓈ €1.38M | 0.073 €0.063813 | +15.31% |
7 TRUMP/USDⓈ €143.81K | 8.08 €7.0242 | +15.25% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDⓈ €8.60K | 3.34 €2.9087 | -12.49% |
2 ELF/USDⓈ €121.46 | 0.11 €0.10252 | -8.81% |
3 HMSTR/USDⓈ €9.46K | 0.00032 €0.00028314 | -8.74% |
4 STETH/USDⓈ €1.24K | 3,340.98 €2,902.64 | -7.48% |
5 UXLINK/USDⓈ €4.66K | 0.040 €0.034822 | -6.44% |
6 WCT/USDⓈ €2.84K | 0.11 €0.097392 | -6.43% |
7 KAITO/USDⓈ €692.44 | 0.83 €0.72414 | -4.91% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €40.82K | -- | 0.11 +0.59% |
2 1INCH/USDⓈ €64.07K | -- | 0.17 +21.02% |
3 LAYER/USDⓈ €0.00 | -- | 0.20 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ €2.84K | -- | 0.11 -6.43% |
5 BABY/USDⓈ €190.42 | -- | 0.023 +2.04% |
6 PARTI/USDⓈ €469.87 | -- | 0.057 +4.09% |
7 SUSHI/USDⓈ €75.56 | -- | 0.43 +7.15% |
Largest market cap
More