Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MINA/USDⓈ $7.44K | 0.17 $0.17440 | +29.19% |
2 1INCH/USDⓈ $74.22K | 0.18 $0.18590 | +26.89% |
3 DGB/USDⓈ $18.79K | 0.011 $0.011573 | +20.21% |
4 ICP/USDⓈ $748.59K | 5.94 $5.9440 | +19.55% |
5 RPL/USDⓈ $231.81 | 3.06 $3.0620 | +16.60% |
6 TRUMP/USDⓈ $164.90K | 8.09 $8.0990 | +16.43% |
7 DEP/USDⓈ $2.99K | 0.0011 $0.0011805 | +15.07% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDⓈ $10.00K | 3.33 $3.3360 | -12.81% |
2 HMSTR/USDⓈ $10.81K | 0.00032 $0.00032860 | -8.85% |
3 ELF/USDⓈ $139.80 | 0.11 $0.11800 | -8.81% |
4 STETH/USDⓈ $1.43K | 3,340.98 $3,340.98 | -7.48% |
5 WCT/USDⓈ $3.52K | 0.11 $0.11100 | -7.35% |
6 UXLINK/USDⓈ $5.36K | 0.040 $0.040080 | -6.44% |
7 KAITO/USDⓈ $797.01 | 0.83 $0.83350 | -4.91% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ $44.14K | -- | 0.11 +1.98% |
2 1INCH/USDⓈ $74.22K | -- | 0.18 +26.89% |
3 LAYER/USDⓈ $0.00 | -- | 0.20 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ $3.52K | -- | 0.11 -7.35% |
5 BABY/USDⓈ $219.18 | -- | 0.023 +2.04% |
6 PARTI/USDⓈ $880.82 | -- | 0.058 +5.12% |
7 SUSHI/USDⓈ $86.97 | -- | 0.43 +7.15% |
Largest market cap
More