أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 90.6800$ | +4.24% | 149.09B$ | 14.15M$ | |
DE Deere & Company | 590.00$ | +0.29% | 146.35B$ | 1.76M$ | |
WELL Welltower Inc. | 201.22$ | +0.82% | 144.94B$ | 2.84M$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 72.1475$ | +0.64% | 143.30B$ | 17.56M$ | |
BX Blackstone Inc. | 118.01$ | +7.01% | 142.88B$ | 8.02M$ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 23.5600$ | +2.57% | 139.78B$ | 1.68M$ | |
COP ConocoPhillips | 119.23$ | +0.15% | 138.86B$ | 4.81M$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 146.88$ | +3.57% | 133.76B$ | 3.65M$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 57.9976$ | -1.06% | 133.58B$ | 4.19M$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22.8300$ | +0.80% | 130.29B$ | 1.46M$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 167.54$ | +1.68% | 129.73B$ | 6.66M$ | |
DHR Danaher Corporation | 186.65$ | +4.81% | 129.28B$ | 7.77M$ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 119.02$ | +0.95% | 128.26B$ | 28.06M$ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 22.2900$ | +0.41% | 127.43B$ | 5.47M$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 424.35$ | +2.93% | 125.50B$ | 2.13M$ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم