أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 71.5122€ | +0.00% | -- | 52.63K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 38.0829€ | +0.00% | -- | 1.43M€ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 35.4027€ | +0.00% | -- | 736.57K€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 35.7561€ | +0.00% | -- | 1.12M€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 21.9587€ | +0.00% | -- | 2.54M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 67.5737€ | +0.00% | -- | 512.28K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 57.9216€ | +0.00% | -- | 302.30K€ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 44.7877€ | +0.00% | -- | 523.90K€ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 71.6371€ | +0.00% | -- | 54.23K€ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 32.4468€ | +0.00% | -- | 482.90K€ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 43.2193€ | +0.00% | -- | 49.25K€ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 36.3421€ | +0.00% | -- | 714.36K€ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 65.0918€ | +0.00% | -- | 3.59K€ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 43.4778€ | +0.00% | -- | 3.95K€ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 35.7561€ | +0.00% | -- | 86.18€ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم