أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 40.2500$ | -1.47% | -- | 19.75K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 32.3411$ | +0.43% | -- | 2.26K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.9700$ | -0.15% | -- | 17.48K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 13.4600$ | -2.86% | -- | 37.13K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 34.4700$ | -1.69% | -- | 25.45K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 91.5900$ | -0.24% | -- | 471.38K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 53.5000$ | -2.16% | -- | 22.47K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 40.2800$ | -0.89% | -- | 686.39K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 47.6960$ | -0.01% | -- | 977.00$ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 105.13$ | -0.22% | -- | 621.00$ | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 116.93$ | +0.01% | -- | 2.34M$ | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 23.7700$ | -4.23% | -- | 3.81K$ | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 21.5595$ | -2.62% | -- | 13.04K$ | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 21.1645$ | -1.51% | -- | 923.00$ | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 29.8550$ | -1.64% | -- | 1.86K$ |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم