أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.2539€ | -0.38% | -- | 144.91K€ | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 32.0785€ | +0.00% | -- | 1.21K€ | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 17.2883€ | -0.69% | -- | 26.84K€ | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 28.1031€ | -0.53% | -- | 1.41K€ | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 31.1568€ | -0.14% | -- | 2.17M€ | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 38.3907€ | -0.17% | -- | 1.69K€ | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 39.2897€ | -1.35% | -- | 4.73K€ | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 25.2844€ | -0.47% | -- | 475.49€ | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 22.5988€ | +0.01% | -- | 5.42K€ | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 44.2673€ | +2.40% | -- | 111.68K€ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 29.0120€ | +2.40% | -- | 35.59K€ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 3.6093€ | +17.70% | -- | 6.43M€ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 40.7528€ | -17.60% | -- | 4.60M€ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 18.7475€ | -6.33% | -- | 13.78€ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 21.6211€ | +0.00% | -- | 8.62K€ |
10261 - 10275 من 11220 نتائج
سعر السهم