أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 364.67AED | -0.39% | -- | 2.38MAED | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 313.34AED | -0.40% | -- | 56.36MAED | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 368.85AED | -0.79% | -- | 22.59KAED | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 291.76AED | -1.30% | -- | 39.38KAED | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 166.40AED | -0.42% | -- | 15.48KAED | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 76.8602AED | -0.27% | -- | 38.40KAED | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 80.9404AED | -0.15% | -- | 5.12MAED | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 83.3014AED | -0.37% | -- | 35.24KAED | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 96.1014AED | -0.76% | -- | 15.69KAED | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 113.05AED | -1.03% | -- | 61.38KAED | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 93.4386AED | +0.00% | -- | 64.63KAED | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 179.14AED | -0.34% | -- | 139.57AED | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 113.36AED | +1.01% | -- | 10.14KAED | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 118.38AED | -0.62% | -- | 6.10KAED | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 127.82AED | -1.19% | -- | 6.60MAED |
9271 - 9285 من 11220 نتائج
سعر السهم