أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0150$ | +0.00% | -- | 54.00$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1350$ | -0.02% | -- | 63.18K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 26.0850$ | -0.25% | -- | 900.04K$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 85.0090$ | -0.64% | -- | 1.07M$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.3600$ | +0.04% | -- | 122.32K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.5790$ | -0.08% | -- | 1.000$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 9.3630$ | +1.66% | -- | 48.00$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 32.4140$ | -1.84% | -- | 1.62K$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.4440$ | -0.07% | -- | 4.61K$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 92.5990$ | -0.28% | -- | 3.36K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 24.5650$ | -2.64% | -- | 423.18K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 26.1190$ | +0.07% | -- | 1.94K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 68.5290$ | -0.73% | -- | 85.20K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 26.6380$ | +2.97% | -- | 3.05M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 23.2890$ | -0.18% | -- | 2.81K$ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم