أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 102.59$ | -1.37% | -- | 905.80K$ | |
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 50.7200$ | -0.72% | -- | 98.66K$ | |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 80.1400$ | +0.48% | -- | 265.59K$ | |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 43.9800$ | -0.53% | -- | 12.86K$ | |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 9.9300$ | -1.29% | -- | 737.50K$ | |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 38.3330$ | -1.46% | -- | 542.00$ | |
MOTI VanEck Morningstar International Moat ETF | 34.1452$ | -1.03% | -- | 7.79K$ | |
MOTO Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF | 70.0107$ | +0.12% | -- | 36.00$ | |
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | 9.2500$ | -9.93% | -- | 208.60K$ | |
MPLY Monopoly ETF | 33.1100$ | -0.93% | -- | 5.37K$ | |
MPRO Monarch ProCap Index ETF | 32.3904$ | -0.28% | -- | 15.37K$ | |
MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | 27.1009$ | +8.58% | -- | 26.73K$ | |
MQQQ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | 251.93$ | -0.35% | -- | 437.87K$ | |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 76.3900$ | -3.61% | -- | 94.47K$ | |
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | 34.3436$ | -0.22% | -- | 989.00$ |
7846 - 7860 من 11220 نتائج
سعر السهم