أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 26.9973€ | -0.02% | -- | 2.87K€ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 12.6437€ | -0.57% | -- | 1.83K€ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 40.2963€ | -0.24% | -- | 113.18K€ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 1,030.85€ | -2.29% | -- | 331.89K€ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.0349€ | -6.33% | -- | 622.81K€ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 19.9328€ | -0.11% | -- | 9.83K€ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.1543€ | -0.85% | -- | 3.445€ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 27.0781€ | -0.46% | -- | 45.40K€ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 28.6808€ | -0.13% | -- | 8.61K€ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 58.4718€ | -2.39% | -- | 12.88M€ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 42.1957€ | -0.01% | -- | 3.18K€ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 29.9724€ | -1.20% | -- | 944.09€ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 16.2570€ | -4.05% | -- | 876.90€ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 32.9227€ | -1.27% | -- | 336.23K€ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 26.1306€ | -0.28% | -- | 3.55K€ |
7561 - 7575 من 11220 نتائج
سعر السهم