أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 155.48AED | +0.48% | -- | 839.07KAED | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 188.19AED | -0.02% | -- | 104.51KAED | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 184.24AED | -0.45% | -- | 55.42KAED | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 265.64AED | -1.42% | -- | 548.75KAED | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 132.71AED | -1.01% | -- | 2.37MAED | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 111.28AED | -0.15% | -- | 502.16KAED | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 182.22AED | -0.64% | -- | 286.08KAED | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 153.06AED | -1.61% | -- | 2.56MAED | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 201.29AED | -0.67% | -- | 8.23MAED | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 114.05AED | -0.13% | -- | 9.24MAED | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 973.75AED | -2.33% | -- | 122.40KAED | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 218.15AED | -0.40% | -- | 19.65KAED | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 214.37AED | -0.19% | -- | 54.24KAED | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 517.61AED | +0.11% | -- | 42.21KAED | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 384.10AED | -0.27% | -- | 35.96KAED |
6601 - 6615 من 11220 نتائج
سعر السهم