أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NXGL NexGel, Inc Common Stock | 0.51512€ | +2.93% | 4.72M€ | 47.85K€ | |
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 0.87001€ | +1.00% | 4.61M€ | 5.14K€ | |
AIHS Senmiao Technology Limited Common Stock | 1.0251€ | -4.03% | 4.59M€ | 936.34€ | |
MKZR MacKenzie Realty Capital, Inc. Common Stock | 2.0458€ | +1.50% | 4.58M€ | 4.29K€ | |
HSCS HeartSciences Inc. Common Stock | 1.7874€ | +0.24% | 4.58M€ | 16.51K€ | |
CRE Cre8 Enterprise Limited Class A Ordinary Shares | 2.9632€ | +1.48% | 4.57M€ | 58.43K€ | |
DAIC CID HoldCo, Inc. Common Stock | 2.5971€ | -20.90% | 4.57M€ | 373.69K€ | |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 7.0936€ | +20.57% | 4.53M€ | 140.15K€ | |
IOTR iOThree Limited Ordinary Shares | 3.5791€ | +13.84% | 4.52M€ | 140.90K€ | |
SOAR Volato Group, Inc. | 0.37264€ | +35.31% | 4.52M€ | 92.52M€ | |
HCTI Healthcare Triangle, Inc. Common Stock | 2.0157€ | -6.02% | 4.50M€ | 37.16K€ | |
DRMA Dermata Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.0897€ | -6.99% | 4.50M€ | 76.41K€ | |
HTCR Heartcore Enterprises, Inc. Common Stock | 2.8555€ | +2.00% | 4.49M€ | 35.85K€ | |
INM InMed Pharmaceuticals Inc. Common Shares | 1.3610€ | +3.95% | 4.48M€ | 77.09K€ | |
MNDR Mobile-health Network Solutions Class A Ordinary Shares | 0.60307€ | -5.72% | 4.47M€ | 77.60K€ |
5701 - 5715 من 11220 نتائج
سعر السهم