أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.3340AED | +1.72% | 286.55MAED | 5.83MAED | |
NAMM Namib Minerals Ordinary Shares | 8.5028AED | -4.34% | 286.15MAED | 5.94MAED | |
LGCL Lucas GC Limited Ordinary Shares | 7.6213AED | -1.19% | 286.04MAED | 19.26KAED | |
STSS Sharps Technology Inc. Common Stock | 6.7581AED | +0.00% | 286.01MAED | 1.85MAED | |
SWZ Total Return Securities Fund | 21.7803AED | -0.17% | 285.91MAED | 207.90KAED | |
SOTK Sono-Tek Corporation Common Stock | 19.2093AED | +0.77% | 285.11MAED | 78.74KAED | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | 4.8115AED | -9.03% | 284.46MAED | 1.03MAED | |
LIXT Lixte Biotechnology Holdings, Inc. Common Stock | 24.9390AED | -3.55% | 284.25MAED | 897.27KAED | |
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. Common Stock | 68.0221AED | +0.05% | 283.88MAED | 10.89KAED | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | 15.2793AED | -3.93% | 282.22MAED | 358.02KAED | |
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | 6.3908AED | -6.45% | 282.09MAED | 423.65KAED | |
RLYB Rallybio Corporation Common Stock | 59.3908AED | -0.37% | 281.38MAED | 199.62KAED | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 13.9570AED | -16.10% | 280.76MAED | 52.19KAED | |
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 44.9379AED | +0.12% | 279.90MAED | 108.24KAED | |
SYPR Sypris Solutions Inc | 11.4227AED | -6.89% | 279.75MAED | 793.36KAED |
4726 - 4740 من 11220 نتائج
سعر السهم