أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 19.3550$ | -3.32% | 878.24M$ | 154.60K$ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 4.3700$ | -3.74% | 876.26M$ | 36.25M$ | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | 74.2200$ | +0.18% | 875.66M$ | 186.65K$ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 7.8350$ | +2.82% | 874.72M$ | 2.11M$ | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | 24.3200$ | -5.33% | 874.14M$ | 120.97K$ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 46.7900$ | -6.68% | 872.65M$ | 382.55K$ | |
SMP Standard Motor Products | 38.8600$ | -0.13% | 872.49M$ | 61.88K$ | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.7900$ | +0.17% | 871.53M$ | 315.84K$ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 4.1300$ | -0.48% | 871.07M$ | 435.10K$ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 5.2150$ | -0.10% | 871.06M$ | 1.40M$ | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | 7.5100$ | +1.35% | 870.56M$ | 523.31K$ | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 12.7700$ | -4.34% | 863.39M$ | 535.48K$ | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | 8.3000$ | -6.00% | 861.38M$ | 533.90K$ | |
JMIA Jumia Technologies AG | 6.7500$ | -1.89% | 857.06M$ | 3.15M$ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 23.0800$ | -1.07% | 856.30M$ | 230.68K$ |
2761 - 2775 من 11220 نتائج
سعر السهم