أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | 20.0350$ | +2.01% | 1.42B$ | 281.44K$ | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | 75.6550$ | -0.62% | 1.42B$ | 124.67K$ | |
CRI Carter's Inc. | 38.6430$ | -2.91% | 1.42B$ | 386.80K$ | |
NOMD Nomad Foods Limited | 9.7870$ | -2.91% | 1.41B$ | 557.41K$ | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | 20.8250$ | +0.12% | 1.41B$ | 91.28K$ | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 14.4200$ | -4.19% | 1.41B$ | 341.75K$ | |
HCSG Healthcare Services Group | 19.9870$ | -1.25% | 1.41B$ | 358.38K$ | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | 18.5600$ | +3.86% | 1.41B$ | 264.59K$ | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | 172.12$ | -1.38% | 1.41B$ | 61.54K$ | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | 29.8700$ | -0.17% | 1.40B$ | 507.46K$ | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | 7.6950$ | -11.30% | 1.40B$ | 7.19M$ | |
BLKB Blackbaud, Inc. | 27.8420$ | -8.45% | 1.40B$ | 429.35K$ | |
MRTN Marten Transport Ltd | 17.5720$ | +0.41% | 1.40B$ | 354.18K$ | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | 8.6050$ | -0.52% | 1.40B$ | 595.96K$ | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | 39.9950$ | -9.11% | 1.40B$ | 187.50K$ |
2356 - 2370 من 11220 نتائج
سعر السهم