
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/20 | R$7.1005 | R$7.5850 | R$7.1562 | R$7.0949 | R$547.34萬 |
2025/12/19 | R$7.2787 | R$7.3344 | R$7.0893 | R$6.5714 | R$514.48萬 |
2025/12/18 | R$7.5683 | R$7.6240 | R$7.2898 | R$7.0336 | R$431.18萬 |
2025/12/17 | R$8.0027 | R$8.0305 | R$7.5738 | R$7.5182 | R$318.07萬 |
2025/12/16 | R$7.9414 | R$8.0082 | R$8.0027 | R$7.5627 | R$552.33萬 |
2025/12/15 | R$8.3981 | R$8.5150 | R$7.9525 | R$7.8746 | R$490.10萬 |
2025/12/14 | R$8.6765 | R$8.6988 | R$8.3925 | R$8.3702 | R$252.81萬 |
2025/12/13 | R$8.5596 | R$8.7378 | R$8.6709 | R$8.4148 | R$392.07萬 |
2025/12/12 | R$8.7823 | R$9.1499 | R$8.5707 | R$8.5094 | R$365.00萬 |
2025/12/11 | R$9.1944 | R$9.7290 | R$8.7935 | R$8.6876 | R$707.03萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 R$66.1096。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




