Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,23 Tr | 0,084 -- | -28,53% |
2 FOGO/USDT $39,45 Tr | 0,036 -- | -17,09% |
3 JTO/USDT $9,47 Tr | 0,38 -- | -15,63% |
4 CHZ/USDT $5,77 Tr | 0,048 -- | -14,54% |
5 AVNT/USDT $1,19 Tr | 0,29 -- | -12,25% |
6 LINEA/USDT $2,33 Tr | 0,0057 -- | -10,97% |
7 VRA/USDT $138,60 N | 0,000034 -- | -10,68% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,09 Tr | $1,76 NT | 88.106,10 -2,32% |
2 ETH/USDT $334,91 Tr | $354,36 T | 2.935,22 -3,34% |
3 BNB/USDT $11,41 Tr | $121,56 T | 890,80 -1,79% |
4 XRP/USDT $34,12 Tr | $114,15 T | 1,87 -2,96% |
5 USDC/USDT $43,96 Tr | $71,18 T | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $80,50 Tr | $69,59 T | 122,94 -3,42% |
7 STETH/USDT $523,09 N | $27,97 T | 2.933,90 -3,18% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,09 Tr | $572,09 Tr | 88.106,10 -2,32% |
2 ETH/USDT $334,91 Tr | $334,91 Tr | 2.935,22 -3,34% |
3 XAUT/USDT $95,50 Tr | $95,50 Tr | 5.534,10 +4,71% |
4 SOL/USDT $80,50 Tr | $80,50 Tr | 122,94 -3,42% |
5 WLD/USDT $57,30 Tr | $57,30 Tr | 0,48 +3,96% |
6 HYPE/USDT $50,68 Tr | $50,68 Tr | 33,63 -1,31% |
7 USDC/USDT $43,96 Tr | $43,96 Tr | 1,00 +0,01% |