Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $10,47 Tr | 0,094 -- | +68,89% |
2 MINA/USDT $9,22 Tr | 0,18 -- | +43,95% |
3 PROMPT/USDT $6,54 Tr | 0,071 -- | +30,51% |
4 DGB/USDT $1,67 Tr | 0,011 -- | +24,59% |
5 RDNT/USDT $280,84 N | 0,016 -- | +23,28% |
6 1INCH/USDT $10,75 Tr | 0,17 -- | +20,48% |
7 ICP/USDT $28,88 Tr | 5,88 -- | +20,05% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $5,90 Tr | -- | 39,42 -0,56% |
2 MMT/USDT $62,33 Tr | -- | 0,58 -49,22% |
3 KITE/USDT $10,98 Tr | -- | 0,076 -14,78% |
4 VIRTUAL/USDT $7,88 Tr | -- | 1,27 +0,30% |
5 MET/USDT $1,64 Tr | -- | 0,34 +2,35% |
6 ZORA/USDT $2,69 Tr | -- | 0,060 +1,84% |
7 PROVE/USDT $1,14 Tr | -- | 0,56 -1,20% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,80 Tr | $2,05 NT | 103.132,40 +1,46% |
2 ETH/USDT $762,22 Tr | $407,34 T | 3.376,66 +2,30% |
3 XRP/USDT $118,24 Tr | $139,19 T | 2,31 +4,53% |
4 BNB/USDT $36,20 Tr | $130,75 T | 949,50 +0,73% |
5 SOL/USDT $176,31 Tr | $87,73 T | 158,86 +2,23% |
6 USDC/USDT $107,08 Tr | $75,20 T | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,79 Tr | $29,20 T | 3.372,18 +2,31% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $762,22 Tr | $762,22 Tr | 3.377,25 +2,32% |
2 BTC/USDT $725,78 Tr | $725,78 Tr | 103.150,80 +1,47% |
3 SOL/USDT $176,31 Tr | $176,31 Tr | 158,93 +2,28% |
4 XRP/USDT $118,24 Tr | $118,24 Tr | 2,31 +4,55% |
5 USDC/USDT $107,08 Tr | $107,08 Tr | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $95,10 Tr | $95,10 Tr | 0,16 +0,34% |
7 MMT/USDT $62,33 Tr | $62,33 Tr | 0,58 -49,22% |