Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | €35,6393 | +2,22 % | €5,01B | €13,71K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | €119,07 | +2,00 % | €5,01B | €41,05K | |
CE Celanese Corporation Common Stock | €47,2661 | -0,87 % | €5,00B | €48,39K | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | €35,5835 | +3,23 % | €4,99B | €251,19K | |
BMA Banco Macro S.A. | €74,4670 | +0,59 % | €4,98B | €2,42K | |
PACS PACS Group, Inc. | €32,0900 | +2,30 % | €4,98B | €10,89K | |
POR Portland General Electric Company | €42,5059 | +1,10 % | €4,98B | €16,60K | |
OTEX Open Text Corp | €20,4649 | +0,52 % | €4,97B | €99,69K | |
GXO GXO Logistics, Inc. | €42,7672 | +1,33 % | €4,95B | €37,76K | |
M Macy's Inc. | €20,1538 | +7,57 % | €4,93B | €2,11M | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | €119,02 | +0,92 % | €4,90B | €20,59K | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | €19,6210 | -1,89 % | €4,90B | €672,39K | |
APPF AppFolio, Inc. Class A | €145,94 | +2,13 % | €4,89B | €27,36K | |
TFX Teleflex Incorporated | €112,88 | +2,17 % | €4,89B | €16,60K | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | €27,0247 | +0,60 % | €4,87B | €24,50K |
1276 – 1290 sur 11220 résultats
Cours de l'action