Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group, Inc. | €63,7288 | +3,96% | €7,77B | €317,99K | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | €165,06 | +3,92% | €7,77B | €113,05K | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | €332,58 | +1,62% | €7,74B | €18,90K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | €57,8411 | -2,49% | €7,74B | €576,49K | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | €83,8173 | +8,19% | €7,73B | €970,10K | |
PRMB Primo Brands Corporation | €20,5775 | -1,02% | €7,73B | €62,78K | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | €94,9766 | +1,33% | €7,72B | €17,30K | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | €80,5352 | -0,16% | €7,70B | €9,10K | |
BRKR Bruker Corporation | €53,2759 | -1,13% | €7,70B | €426,17K | |
FDS Factset Research Systems | €225,38 | +3,48% | €7,68B | €154,30K | |
PSO Pearson plc | €13,1969 | +2,37% | €7,67B | €58,51K | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | €19,5342 | +0,49% | €7,66B | €111,78K | |
ACM Aecom | €63,8878 | +2,67% | €7,66B | €74,65K | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | €43,6532 | -4,35% | €7,66B | €190,99K | |
ADC Agree Realty Corporation | €62,3323 | +0,69% | €7,65B | €28,10K |
1006 – 1020 de 11220 resultados
Preço das ações