Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | €40,3016 | +1,07% | €8,37B | €32,40K | |
FORM FormFactor Inc. | €103,16 | -4,75% | €8,34B | €109,25K | |
R Ryder System, Inc. | €224,47 | +0,31% | €8,34B | €20,53K | |
BAX Baxter International Inc. | €16,6483 | +4,49% | €8,33B | €505,99K | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | €117,39 | +2,60% | €8,32B | €48,67K | |
AAL American Airlines Group Inc. | €11,7093 | +0,41% | €8,32B | €5,90M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | €21,2083 | -5,95% | €8,31B | €4,56M | |
FLS Flowserve Corporation | €63,7623 | -1,63% | €8,29B | €39,46K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €32,8626 | +0,55% | €8,28B | €82,71K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | €191,65 | +1,26% | €8,28B | €11,53K | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | €72,2463 | +0,25% | €8,27B | €154,28K | |
BPOP Popular Inc | €130,29 | +2,34% | €8,23B | €18,99K | |
BXP BXP, Inc. | €53,2862 | +1,81% | €8,22B | €50,00K | |
W Wayfair Inc. | €60,9091 | +2,15% | €8,19B | €94,45K | |
SARO StandardAero, Inc. | €21,7841 | +1,76% | €8,18B | €109,06K |
961 – 975 de 11220 resultados
Preço das ações