Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,3438 | -0,03 % | -- | €135,63K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,0793 | +0,01 % | -- | €5,83K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,32 | +0,55 % | -- | €184,15K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €236,64 | -0,05 % | -- | €676,34 | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,25 | +0,38 % | -- | €245,55K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,76 | +0,59 % | -- | €2,88K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €75,8532 | -0,75 % | -- | €610,47K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,7270 | -0,43 % | -- | €10,31 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,6907 | +0,03 % | -- | €161,18K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61,8948 | -0,25 % | -- | €476,96 | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,9289 | -1,04 % | -- | €1,74K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,0336 | +0,05 % | -- | €2,578 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,4607 | +1,05 % | -- | €1,65K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €297,90 | -0,23 % | -- | €25,37K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,6293 | -0,42 % | -- | €484,49K |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции