Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | €33,5168 | +0,00% | -- | €34,37 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,4453 | +0,68% | -- | €2,95K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €99,6328 | -1,57% | -- | €95,92K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,4540 | +0,17% | -- | €5,31K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €164,04 | +0,63% | -- | €28,35K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €24,9131 | -0,85% | -- | €2,578 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,0890 | +0,21% | -- | €86,79 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,5495 | -0,02% | -- | €14,60K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €20,9393 | +0,06% | -- | €19,86K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €125,02 | -11,40% | -- | €27,62K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €47,6933 | +1,24% | -- | €2,68K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,4347 | +0,07% | -- | €2,50K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €65,6839 | +0,04% | -- | €6,57K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | €70,6332 | -0,34% | -- | €8,71K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | €18,6318 | -0,04% | -- | €1,718 |
9646 – 9660 de 11220 resultados
Preço das ações