أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 16.5916€ | +0.82% | -- | 48.33K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 24.6811€ | +1.27% | -- | 25.78€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 205.97€ | -14.60% | -- | 12.20M€ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 89.4455€ | -5.02% | -- | 608.59K€ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 4.8221€ | +14.28% | -- | 162.42M€ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 503.29€ | -4.87% | -- | 2.21M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 88.6170€ | -3.90% | -- | 5.00K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 21.8674€ | +0.18% | -- | 224.84K€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 35.2311€ | +0.00% | -- | 5.156€ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 80.1133€ | +0.00% | -- | 44.68€ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 40.9977€ | -0.72% | -- | 105.70€ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 24.9097€ | +0.19% | -- | 42.13K€ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 26.0785€ | -0.48% | -- | 9.19K€ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 24.5874€ | -0.11% | -- | 162.42€ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 24.9570€ | -0.05% | -- | 139.22€ |
8986 - 9000 من 11220 نتائج
سعر السهم