أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.8726€ | +0.00% | -- | 85.94€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.6885€ | +0.00% | -- | 1.56K€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 42.8832€ | +0.10% | -- | 244.06€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 135.79€ | -3.53% | -- | 53.97K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.8497€ | +0.68% | -- | 984.01€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.4137€ | +0.15% | -- | 8.51K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 94.6715€ | +0.74% | -- | 102.26€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.4464€ | +0.00% | -- | 3.44K€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 28.9317€ | +0.00% | -- | 20.62€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.8747€ | +0.00% | -- | 0.8594€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.5786€ | +0.00% | -- | 2.578€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 50.4382€ | +1.43% | -- | 5.00K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 21.8296€ | +1.16% | -- | 1.23M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7509€ | +0.22% | -- | 17.12K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.8884€ | +0.00% | -- | 81.64€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم