Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,0046 | -0,60% | -- | €2,49K | |
MFSI MFS Active International ETF | €27,9322 | +0,01% | -- | €16,63K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,6131 | +0,16% | -- | €3,08K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,0340 | +1,22% | -- | €12,09K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,2815 | -0,08% | -- | €1,718 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,2941 | -0,14% | -- | €1,80K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,9989 | -1,17% | -- | €96,25 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,7458 | +1,31% | -- | €312,82 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €237,89 | -0,25% | -- | €8,08K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €77,4105 | -0,73% | -- | €153,12K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,2567 | +1,03% | -- | €440,01 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €47,3873 | -0,40% | -- | €3,87K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,3040 | +0,17% | -- | €1,38K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €137,18 | +0,50% | -- | €12,05K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,1107 | +0,00% | -- | €0,8594 |
Результати 7786 — 7800 з 11220
Ціна акції