Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,2990 | +0,15% | -- | $25,18K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59,8190 | +0,00% | -- | $35,96K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,4900 | +0,28% | -- | $47,19K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,2800 | +0,04% | -- | $115,10K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,2000 | +1,40% | -- | $80,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,8400 | +0,44% | -- | $515,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40,1950 | +0,39% | -- | $500,38K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $25,2410 | +2,92% | -- | $6,22K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $39,9010 | -0,22% | -- | $1,47K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $51,6350 | -0,72% | -- | $32,14K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48,3300 | +0,10% | -- | $44,11K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,4740 | +1,48% | -- | $337,00 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,7560 | -0,12% | -- | $5,05K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,3900 | +1,02% | -- | $1,59K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $37,6050 | -0,16% | -- | $1,93K |
6586 – 6600 de 11220 resultados
Preço das ações