Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | AED11,0009 | -0,83% | AED50,10M | AED114,84K | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | AED4,8118 | +0,77% | AED50,02M | AED12,11K | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | AED1,8358 | -33,30% | AED49,55M | AED23,74M | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | AED0,90579 | -5,52% | AED49,38M | AED5,52M | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | AED9,9174 | -0,37% | AED49,29M | AED9,95K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | AED9,4031 | -0,39% | AED49,10M | AED17,20K | |
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | AED8,3379 | -11,30% | AED49,06M | AED476,84K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | AED4,7567 | -3,72% | AED49,03M | AED45,91K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | AED3,5442 | +3,75% | AED48,67M | AED114,36K | |
XELB XCEL BRANDS INC. | AED7,8237 | -7,79% | AED48,38M | AED50,34K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | AED8,6318 | -5,24% | AED48,33M | AED357,86K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | AED1,9390 | -4,02% | AED48,26M | AED551,43K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | AED5,6566 | -7,78% | AED48,22M | AED354,27K | |
EBON Ebang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | AED7,4564 | -5,58% | AED47,98M | AED11,67K | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | AED1,0579 | +0,70% | AED47,83M | AED1,96M |
5446-5460 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu