أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BYSI BeyondSpring Inc. Ordinary Shares | 6.3912AED | +2.35% | 253.74MAED | 44.72KAED | |
OPAL OPAL Fuels Inc. Class A Common Stock | 8.1176AED | -3.07% | 252.00MAED | 680.06KAED | |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 3.8935AED | -7.83% | 251.82MAED | 10.70MAED | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.6198AED | -2.55% | 251.54MAED | 1.03MAED | |
SLNG Stabilis Solutions, Inc. Common Stock | 16.2902AED | +16.99% | 251.36MAED | 630.39KAED | |
VLT Invesco High Income Trust II | 38.4206AED | -0.29% | 251.36MAED | 22.20KAED | |
MOB Mobilicom Limited Ordinary Shares | 24.6098AED | -8.97% | 250.57MAED | 469.56KAED | |
WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 23.6180AED | -8.14% | 249.68MAED | 162.79KAED | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | 44.1139AED | -1.56% | 247.97MAED | 45.01KAED | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | 20.0184AED | -1.62% | 247.84MAED | 46.13KAED | |
GEG Great Elm Group, Inc. Common Stock | 7.9339AED | +0.47% | 247.63MAED | 23.58KAED | |
LOOP Loop Industries, Inc. Common Stock | 4.8485AED | -5.04% | 247.01MAED | 61.05KAED | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | 7.4931AED | +5.70% | 246.89MAED | 95.04KAED | |
MNOV Medicinova, Inc. | 4.8669AED | -1.12% | 245.88MAED | 90.54KAED | |
AREN The Arena Group Holdings, Inc. | 5.2525AED | -2.05% | 244.78MAED | 289.49KAED |
4786 - 4800 من 11220 نتائج
سعر السهم