Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $142,73 | +0,65% | $29,72B | $1,35M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $66,0700 | +3,28% | $29,70B | $252,34K | |
CNC Centene Corporation | $62,7900 | +5,44% | $29,43B | $5,83M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $141,00 | +1,00% | $29,38B | $3,29M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1163,59 | -0,95% | $29,00B | $233,23K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $131,00 | +6,42% | $28,97B | $2,12M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $196,47 | +0,26% | $28,93B | $719,05K | |
TWLO Twilio Inc. | $237,90 | +4,68% | $28,93B | $3,92M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $619,00 | +0,16% | $28,71B | $227,20K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $65,6300 | +5,79% | $28,59B | $95,96K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $22,4700 | -1,27% | $28,47B | $19,51M | |
DOV Dover Corporation | $213,00 | -0,24% | $28,46B | $1,13M | |
DXCM DexCom, Inc. | $72,5700 | -0,28% | $28,45B | $6,36M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $177,83 | -0,50% | $28,45B | $3,61M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $63,8050 | +2,86% | $28,35B | $4,46M |
466 – 480 de 11220 resultados
Preço das ações