أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. | 4.0134€ | -1.06% | 80.46M€ | 5.09K€ | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers Inc | 3.8114€ | +0.57% | 80.44M€ | 15.84K€ | |
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | 3.7212€ | +0.00% | 80.39M€ | 829.47K€ | |
SRL Scully Royalty Ltd. Common Shares | 5.2638€ | +0.00% | 80.14M€ | 1.00K€ | |
MGF MFS Government Markets Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | 2.4493€ | +0.35% | 80.10M€ | 125.47€ | |
BCIC BCP Investment Corporation Common Stock | 6.4524€ | +2.15% | 79.99M€ | 7.30K€ | |
FBIO Fortress Biotech, Inc. | 2.2946€ | +2.30% | 79.93M€ | 16.91K€ | |
GDL The GDL Fund | 7.2619€ | +0.00% | 79.88M€ | 4.297€ | |
PLCE Children's Place, Inc. | 3.1067€ | -0.14% | 79.79M€ | 38.74K€ | |
IAE VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | 7.8334€ | -0.38% | 79.73M€ | 24.36K€ | |
KG Kestrel Group, Ltd. | 9.7800€ | -0.70% | 79.67M€ | 61.01€ | |
ICCC Immucell Corp | 8.5158€ | -1.40% | 79.61M€ | 1.66K€ | |
LIDR AEye, Inc. Class A Common Stock | 1.6887€ | -1.26% | 79.60M€ | 294.98K€ | |
LCCC Lakeshore Acquisition III Corp. Ordinary Shares | 8.9378€ | +0.00% | 79.59M€ | 6.015€ | |
GPUS Hyperscale Data, Inc. | 0.17274€ | -3.60% | 79.26M€ | 5.48M€ |
4606 - 4620 من 11220 نتائج
سعر السهم