أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. Class A Common Shares | 4.1139AED | -2.61% | 541.96MAED | 2.97MAED | |
MPA BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALITY FUND | 41.3958AED | -0.62% | 541.29MAED | 150.41KAED | |
MRDN Meridian Holdings Inc. Common Stock | 44.9955AED | -1.05% | 540.48MAED | 99.56KAED | |
EVG Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 39.3940AED | -0.60% | 539.26MAED | 95.22KAED | |
CHGG CHEGG, INC. | 4.5546AED | -7.46% | 538.71MAED | 5.95MAED | |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 27.1075AED | -2.12% | 538.31MAED | 1.80MAED | |
SKLZ Skillz Inc. | 34.7475AED | -5.78% | 537.16MAED | 805.96KAED | |
AGEN Agenus Inc. | 11.8457AED | -4.59% | 535.34MAED | 1.65MAED | |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 70.1195AED | -6.38% | 534.34MAED | 172.80KAED | |
RAIL FreightCar America, Inc. | 27.0707AED | -2.64% | 534.22MAED | 456.06KAED | |
TRAD APEX Tech Acquisition Inc. | 36.4739AED | -0.40% | 533.86MAED | 17.90KAED | |
BZUN Baozun Inc. American Depositary Shares | 9.6603AED | -1.87% | 533.77MAED | 1.04MAED | |
SHIM Shimmick Corporation Common Stock | 14.3251AED | +4.00% | 532.93MAED | 200.92KAED | |
SRG Seritage Growth Properties Class A common shares of beneficial interest, par value $0.01 | 10.2112AED | -1.77% | 531.69MAED | 631.54KAED | |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 24.8302AED | -1.89% | 531.05MAED | 196.86KAED |
4336 - 4350 من 11220 نتائج
سعر السهم