Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | €13,8020 | +0,31% | €1,04B | €4,23K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | €1,9379 | +0,22% | €1,04B | €454,24K | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | €57,4767 | +2,28% | €1,04B | €6,02K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8,7530 | -0,15% | €1,04B | €56,89K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | €8,4316 | -5,39% | €1,03B | €4,43M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | €1,9637 | +1,11% | €1,03B | €500,66K | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | €53,3773 | +2,26% | €1,03B | €7,65K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | €6,0820 | +2,57% | €1,03B | €3,02K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | €4,7997 | +0,81% | €1,03B | €1,36M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | €2,7114 | +0,48% | €1,03B | €134,04K | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | €0,78807 | -1,78% | €1,03B | €1,83M | |
SCL Stepan Co. | €44,5212 | +0,38% | €1,03B | €1,06K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | €55,5258 | -3,45% | €1,03B | €24,16K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | €9,4947 | +2,49% | €1,02B | €240,48K | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | €6,8357 | +3,57% | €1,02B | €244,87K |
2491-2505 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu