Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €100,47 | +1,81% | €2,50B | €1,52M | |
BKV BKV Corporation | €23,2782 | +0,41% | €2,50B | €505,49K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59,6984 | +0,98% | €2,49B | €179,22K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €19,2392 | +3,71% | €2,49B | €657,90K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13,4003 | +2,23% | €2,48B | €1,09M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €19,9368 | -1,74% | €2,48B | €2,10M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €12,0482 | +0,50% | €2,48B | €207,63K | |
NHC National Healthcare Corp. | €161,92 | +0,85% | €2,48B | €66,81K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €24,0619 | +3,64% | €2,47B | €1,46M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €19,3339 | +3,27% | €2,47B | €6,35M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8,3450 | -6,20% | €2,47B | €4,98M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €56,4086 | +6,21% | €2,46B | €6,68M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €6,9499 | -1,59% | €2,46B | €14,07M | |
PHIN PHINIA Inc. | €70,8337 | +2,77% | €2,46B | €233,10K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,4950 | +0,00% | €2,45B | €816,04K |
1816-1830 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu